一、 概述
*圖片僅供參考,具體以實物為準
三、性能參數
口徑 | DN32-DN150 | ||
耐壓等級 | PN16-PN25 | ||
流量特性 | 等百分比 | ||
閥門可調性 | ≥300 | ||
泄漏率 | 正常使用工況下零泄漏 | ||
連接方式 | 焊接式/法蘭式(GB/T9119) | ||
額定扭率 | DN32-DN65 | DN80-DN100 | DN125-DN150 |
50N.M | 100N.M | 200N.M | |
工作電壓 | DC24V | ||
功耗 | 靜態功耗≤6W 動態功耗≤90W | ||
運行速度 | (10-30)s/90° | ||
通訊接口 | RS485、M BUS | ||
通訊協議 | Modbus、CJ/T188標準 | ||
PT1000鉑電阻 | |||
測溫范圍 | (0-95)℃ | ||
精度 | ≤0.5K | ||
防護等級 | 1P67 |
2.零件材料
閥體 | 優良碳素結構鋼 |
閥球 | 304不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼 |
閥座 | 碳強化四氟PTFE |
執行器 | 壓鑄鋁合金 |
3.環境參數
執行器防護等級 | IP67 |
工作溫度范圍 | (2~95)℃ |
運行 | |
環境溫度 | (-5~+60)℃ |
環境濕度 | ≤百分之九十五RH |
運輸 | |
環境溫度 | (-25~+60)℃ |
環境濕度 | ≤百分之九十五RH |
儲存 | |
環境溫度 | (-5~+60)℃ |
環境濕度 | ≤百分之九十五RH |
四、規格型號
口徑 | 執行器型號 | 閥體型號 | 與管道連接方式 | 承壓等級 | 閥門Kvs值[m3/h] | 驅動器扭矩[N.M] |
DN32 | 05型 | QT941F-32-16C | 法蘭連接 | PN16 | 13.8 | 50 |
DN40 | 05型 | QT941F-40-16C | 法蘭連接 | PN16 | 21 | 50 |
DN50 | 05型 | QT941F-50-16C | 法蘭連接 | PN16 | 39 | 50 |
DN65 | 05型 | QT941F-65-16C | 法蘭連接 | PN16 | 48 | 50 |
DN80 | 10型 | QT941F-80-16C | 法蘭連接 | PN16 | 81 | 100 |
DN100 | 10型 | QT941F-100-16C | 法蘭連接 | PN16 | 124 | 100 |
DN125 | 20型 | QT941F-125-16C | 法蘭連接 | PN16 | 206 | 200 |
DN150 | 20型 | QT941F-150-16C | 法蘭連接 | PN16 | 355 | 200 |
五、外形尺寸
尺寸 規格 | L | L1 | L2 | RD | N-Ød | H1 | H2 | H3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 |
DN32 | 178 | 178 | 150 | 100 | 4-Ø18 | 62 | 60 | 160 | 100 | 57 | 42 |
DN40 | 190 | 178 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 66 | 70 | 160 | 110 | 76 | 48 |
DN50 | 216 | 178 | 150 | 125 | 4-Ø18 | 75 | 75 | 160 | 125 | 89 | 57 |
DN65 | 220 | 178 | 150 | 145 | 4-Ø18 | 85 | 100 | 160 | 145 | 114 | 76 |
DN80 | 283 | 208 | 160 | 160 | 8-Ø18 | 90 | 110 | 185 | 160 | 140 | 89 |
DN100 | 305 | 208 | 160 | 180 | 8-Ø18 | 105 | 125 | 185 | 180 | 159 | 108 |
DN125 | 356 | 258 | 190 | 210 | 8-Ø18 | 116 | 120 | 210 | 210 | 180 | 133 |
DN150 | 394 | 258 | 190 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 150 | 210 | 240 | 219 | 159 |
•每一種規格的遠傳智能平衡閥經試驗測量,都呈現了如下圖所示的等百分比流量曲線特性(開度流量曲線關系),具備了良好的流量調節特性,在平衡閥調試時可準確的調節流量。
津公網安備13098102000389 號